| Offizieller Name: | Saint Vincent and the Grenadines (St. Vincent und die Grenadinen) |
| Nationalflagge: | vergrößern |
| Staatswappen: | vergrößern |
| Nationalfeiertag: | 27. Oktober (Unabhängigkeit) |
| Hauptstadt: | Kingstown (ca. 16.000 EW) |
| Landessprachen: | Englisch (Amtssprache), englisches Kreolisch |
| Telefon-Vorwahl: | +1784 |
| Zeitzone: | MEZ -5 |
Bevölkerung und Geografie |
|
| Fläche: | 389 qkm |
| Bevölkerung: | 115.000 Einwohner |
| Dichte: | 295 Einwohner/qkm |
| Stadtbevölkerung: | ca. 50 % |
| Bevölkerungswachstum: | 0,61 % |
| Analphabetenrate: | 18 % |
| Religionen: | überwiegend Anglikaner und Methodisten, 10 % Katholiken |
Politisches System |
|
| Staatsoberhaupt: | Königin Elizabeth II., vertreten durch Generalgouverneur Frederick Ballantyne (seit September 2002) |
| Regierungschef: | Ralph Gonsalves (seit April 2001) |
Wirtschaft |
|
| Währung: | 1 Ostkaribischer Dollar (EC$) = 100 Cents aktuellen Kurs abfragen |
| BSP: | 313 Mio. US$ |
| Wachstum BIP: | - 0,6 % |
| BSP/Kopf | 2720 US$ |
| Anteile am BIP: | Landwirtschaft 9,8 %, Industrie 25,5 %, Dienstleistungen 64,7 % |
| Arbeitslosenquote: | k.A. |
| Inflationsrate: | k.A. |
| Auslandsschulden: | 466 Mio. US$ |
| Tourismuseinnahmen: | ca. 80 Mio. US$ |
Quelle: Spiegel Jahrbuch 2004 |
| ©2003 grenadinen.com |